Logger Script
HOME 관리자로그인 CONTACT US
회사소개 익스펜션조인트 알곤용접 후렉시블조인트 러버컨넥터 온라인문의 고객센터
 
 
  후렉시블조인트 
 
 
 
HOME  >  후렉시블조인트  >  메탈호스(Matal Hose)
메탈호스(Matal Hose)
 
 
 
호칭경 T D I H
8(A) PT1/4 7 27 평육각17
10 PT3/8 9 28 평육각21
15 PT1/2 13 33 평육각26
20 PT3/4 18 36 평육각32
25 PT1 24 42 평육각38
32 PT11/4 32 44 평육각46
40 PT11/2 37 49 평육각54
50 PT2 48 52 평팔각63
 
호칭경 T I H
8(A) PT1/4 7 27 평육각32
10 PT3/8 9 28 평육각38
15 PT1/2 13 33 평육각43
20 PT3/4 18 36 평육각49
25 PT1 24 42 평육각59
32 PT11/4 32 44 평십각70
40 PT11/2 37 49 평십각78
50 PT2 48 52 평십각93
   
 
호칭경 T D I H
8(A) 1/4(B) PT1/4 6 22 평육각21
10 3/8 PT3/8 10 23 평육각26
15 1/2 PT1/2 12 28 평육각29
20 3/4 PT3/4 19 30 평육각35
25 1 PT1 25 34 평육각50
32 11/4 PT1 1/4 32 37 평팔각63
40 11/2 PT1 1/2 38 38 평팔각71
50 2 PT2 52 43 평팔각85
 
호칭경 T D I H
8(A) 1/4(B) PT1/4 4 41 평육각19
10 3/8 PT3/8 7 46 평육각21
15 1/2 PT1/2 10 56 평육각26
20 3/4 PT3/4 16 61 평육각32
25 1 PT1 21.5 71 평육각38
32 11/4 PT1 1/4 27.5 80 평육각46
40 11/2 PT1 1/2 33 80 평팔각54
50 2 PT2 44 90 평팔각67
   
 
호칭경 I 플랜지
10 3/8(B) 30 플랜지 치수는 KS10K,
KS20K ANSI 150lb,
300lb 등
규격에 따른다.
15 1/2 30
20 3/4 30
25 1 50
32 11/4 50
40 11/2 50
50 2 50
 
호칭경 I 플랜지
10 3/8(B) 30 플랜지 치수는 KS10K,
KS20K ANSI 150lb,
300lb 등 규격에 따른다.
15 1/2 30
20 3/4 30
25 13/8 50
32 11/2 50
40 13/4 50
50 2 50
   
 
호칭경 T D I1 I2
8(B) (B) PT1/4 8 22 66
10 3/8 PT3/8 10 23 72
15 3/8 PT1/2 15 27 78
20 3/4 PT3/4 20 29 94
25 1 PT1 25 37 124
32 1/4 PT1 1/4 32 40 140
40 1/2 PT1 1/2 40 43 150
50 2 PT2 50 47 160
 
호칭경 T D I1 I2
15(A) 3/8 PT1/2 14 27 57
20 3/4 PT3/4 19 29 59
25 1 PT1 22 37 80
32 1 1/4 PT1 1/4 27 40 86
40 1 1/2 PT1 1/2 35 43 92
50 2 PT2 45 47 96